> Eleccions al Congrés dels Diputats - març 2004

Eleccions generals: Resultats provisionals (percentatges). Per veure la distribució en vots cliqueu aquí

Cens electoral Partic. (vots) Partic. (%) PSC CiU PPC ERC ICV-EA Altres
Municipi 2004 1999 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
Alella 6.702 6.680 5.427 4.511 80,98 67,53 26,72 17,84 32,01 41,77 17,25 26,58 18,45 5,96 3,95 4,43 0,79 1,56
Arenys de Mar 10.419 10.388 8.227 6.789 78,96 65,35 30,95 24,53 26,19 38,42 15,46 22,39 21,16 9,08 4,32 3,47 1,13 1,02
Arenys de Munt 5.564 5.124 4.437 3.502 79,74 68,35 25,78 22,23 28,81 43,91 9,32 14,84 28,97 12,58 5,07 3,18 1,31 1,58
Argentona 8.271 7.682 6.577 5.231 79,52 68,09 28,66 24,09 28,86 40,67 15,57 20,18 19,23 7,19 5,49 5,06 1,43 1,48
Cabrera de Mar 3.054 2.878 2.526 1.966 82,71 68,31 21,71 13,78 37,22 48,9 14,56 24,3 20,48 7,96 3,21 2,91 1,94 0,77
Cabrils 4.176 3.556 3.352 2.400 80,27 67,49 23,72 15,39 35,79 48,56 15,09 22,71 19,81 7,36 3,82 3,05 0,9 1,25
Caldes d’Estrac 1.775 1.639 1.383 1.069 77,92 65,22 29,54 25,73 31,5 45,63 13,03 18,22 18,9 4,98 4,92 3,38 1,16 1,03
Calella 10.977 10.211 8.174 6.608 74,46 64,71 28,18 21,05 27,51 41,74 15,22 22,01 23,11 9,29 3,61 3,5 1,55 1,44
Canet de Mar 9.338 8.273 7.174 5.463 76,83 66,03 32,26 25,59 24,03 37,78 15,51 22,6 20,4 7,91 5,21 3,46 1,82 1,05
Dosrius 3.026 2.328 2.192 1.442 72,44 61,94 31,15 24,24 24,11 38,06 18,3 24,17 17,25 5,14 6,77 5,42 1,74 2,01
Malgrat de Mar 12.255 11.082 9.119 7.207 74,41 65,03 42,07 35,65 21,66 33,08 14,02 19,45 16,1 5,55 4,18 3,89 1,28 1,37
Masnou, el 16.715 17.283 13.320 11.000 79,69 63,65 32,77 26,32 24,83 34,69 13,91 22,84 19,1 7,45 6,88 5,76 1,39 1,4
Mataró 85.172 84.000 65.570 55.715 76,99 66,33 41,03 37,11 19,69 26,73 17,6 23,27 12,64 4 6,4 6,16 1,7 1,54
Montgat 7.092 6.889 5.537 4.374 78,07 63,49 42,03 33,68 19,74 28,96 14,75 23,02 14,34 4,29 6,58 7,22 1,54 1,35
Òrrius 386 408 340 316 88,08 77,45 22,06 14,33 27,94 54,46 8,82 10,51 35 14,97 3,24 2,23 1,76 1,91
Palafolls 5.049 4.229 3.853 2.810 76,31 66,45 41,23 34,33 21,51 31,55 15,38 22,71 14,34 4,79 4,95 4,36 1,93 1,43
Pineda de Mar 17.262 15.642 12.753 10.092 73,88 64,52 39,95 37,16 21,6 27,23 18,64 25,17 13,31 4,11 4,06 3,73 1,63 1,54
Premià de Dalt 7.412 7.077 6.020 4.873 81,22 68,86 33,79 27,47 28,14 36,84 16,5 22,93 15,01 5,54 4,29 4,39 1,37 1,5
Premià de Mar 20.538 21.245 15.928 13.395 77,55 63,05 36,98 30,56 21,56 29,9 16,22 24,42 16,05 6,25 6,35 5,53 1,89 1,97
Sant Andreu de Llavaneres 6.401 5.462 5.102 3.806 79,71 69,68 25,24 18,94 31,39 40,39 22,13 30,27 15,62 4,7 3,5 3,22 1,24 1,06
Sant Cebrià de Vallalta 1.722 1.356 1.309 916 76,02 67,55 30,37 18,49 25,15 43,22 16,18 24,51 21,01 4,7 5,6 5,14 1,07 2,41
Sant Iscle de Vallalta 782 655 582 446 74,42 68,09 26,8 16,14 33,16 48,65 15,29 22,2 22,51 7,17 0 4,93 1,37 0,67
Sant Pol de Mar 3.342 2.863 2.818 2.017 84,32 70,45 22,51 16,47 32,87 50,8 10,79 16,02 26,76 10,85 5,57 3,43 0,93 1,19
Sant Vicenç de Montalt 3.400 2.553 2.682 1.732 78,88 67,84 24,3 17,99 33,1 44,92 19,99 25,3 16,81 6,15 4,31 3,31 0,94 1,1
Santa Susanna 1.911 1.431 1.507 993 78,86 69,39 28,68 19,51 30,21 41,96 20,23 25,99 14,64 5,36 3,86 5,26 1,46 1,11
Teià 4.424 4.101 3.702 2.874 83,68 70,08 26,99 21,86 29,51 39,63 13,2 19,59 22,83 11,7 5,57 4,68 1,14 1,05
Tiana 5.256 4.535 4.371 3.231 83,16 71,25 31,09 26,95 26,51 37,19 12,41 18,67 21,03 7,91 6,63 5,49 1,19 1,52
Tordera 9.093 8.276 6.609 5.182 72,68 62,61 36,97 30,01 29,2 42,85 12,68 17,58 15,31 4,98 3,6 2,63 1,48 1,14
Vilassar de Dalt 6.521 6.366 5.170 4.291 79,28 67,4 27,93 23,18 29,99 40,2 12,99 19,06 21,6 9,18 5,51 5,6 1,32 1,52
Vilassar de Mar 14.258 13.851 11.498 9.182 80,64 66,29 30,85 23,97 28,95 37,69 14,03 22,1 18,43 8,18 5,45 4,91 1,38 1,33
Dades de la comarca 292.293 278.063 227.259 183.433 77,75 65,97 35 29,67 24,51 33,92 15,95 22,6 16,73 6,09 5,42 4,97 1,51 1,45

Per conèixer la distribució de vots de la comarca del Maresme fes click aquí

 

Eleccions generals diumenge, 14 de març