> Eleccions al Congrés dels Diputats - març 2004

Eleccions generals: Resultats provisionals (vots). Per veure la distribució en % cliqueu aquí

Cens electoral Partic. (vots) Partic. (%) PSC CiU PPC ERC ICV-EA Altres
Municipi 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000
Alella 6.702 6.680 5.427 4.511 80,98 67,53 1.448 802 1.735 1.878 935 1.195 1.000 268 214 199 43 70
Arenys de Mar 10.419 10.388 8.227 6.789 78,96 65,35 2.539 1.653 2.148 2.589 1.268 1.509 1.736 612 354 234 93 69
Arenys de Munt 5.564 5.124 4.437 3.502 79,74 68,35 1.139 776 1.273 1.533 412 518 1.280 439 224 111 58 55
Argentona 8.271 7.682 6.577 5.231 79,52 68,09 1.880 1.256 1.893 2.120 1.021 1.052 1.261 375 360 264 94 77
Cabrera de Mar 3.054 2.878 2.526 1.966 82,71 68,31 547 270 938 958 367 476 516 156 81 57 49 15
Cabrils 4.176 3.556 3.352 2.400 80,27 67,49 794 368 1.198 1.161 505 543 663 176 128 73 30 30
Caldes d’Estrac 1.775 1.639 1.383 1.069 77,92 65,22 408 274 435 486 180 194 261 53 68 36 16 11
Calella 10.977 10.211 8.174 6.608 74,46 64,71 2.296 1.385 2.241 2.746 1.240 1.448 1.883 611 294 230 126 95
Canet de Mar 9.338 8.273 7.174 5.463 76,83 66,03 2.305 1.392 1.717 2.055 1.108 1.229 1.458 430 372 188 130 57
Dosrius 3.026 2.328 2.192 1.442 72,44 61,94 681 349 527 548 400 348 377 74 148 78 38 29
Malgrat de Mar 12.255 11.082 9.119 7.207 74,41 65,03 3.825 2.557 1.969 2.373 1.275 1.395 1.464 398 380 279 116 98
Masnou, el 16.715 17.283 13.320 11.000 79,69 63,65 4.352 2.888 3.298 3.806 1.848 2.506 2.537 818 914 632 184 154
Mataró 85.172 84.000 65.570 55.715 76,99 66,33 26.823 20.594 12.875 14.835 11.506 12.916 8.266 2.221 4.185 3.417 1.110 852
Montgat 7.092 6.889 5.537 4.374 78,07 63,49 2.319 1.469 1.089 1.263 814 1.004 791 187 363 315 85 59
Òrrius 386 408 340 316 88,08 77,45 75 45 95 171 30 33 119 47 11 7 6 6
Palafolls 5.049 4.229 3.853 2.810 76,31 66,45 1.581 960 825 882 590 635 550 134 190 122 74 40
Pineda de Mar 17.262 15.642 12.753 10.092 73,88 64,52 5.076 3.733 2.745 2.736 2.368 2.529 1.691 413 516 375 207 155
Premià de Dalt 7.412 7.077 6.020 4.873 81,22 68,86 2.026 1.333 1.687 1.788 989 1.113 900 269 257 213 82 73
Premià de Mar 20.538 21.245 15.928 13.395 77,55 63,05 5.874 4.080 3.425 3.991 2.577 3.260 2.549 834 1.009 738 301 263
Sant Andreu de Llavaneres 6.401 5.462 5.102 3.806 79,71 69,68 1.283 717 1.596 1.529 1.125 1.146 794 178 178 122 63 40
Sant Cebrià de Vallalta 1.722 1.356 1.309 916 76,02 67,55 396 169 328 395 211 224 274 43 73 47 14 22
Sant Iscle de Vallalta 782 655 582 446 74,42 68,09 156 72 193 217 89 99 131 32 0 22 8 3
Sant Pol de Mar 3.342 2.863 2.818 2.017 84,32 70,45 630 331 920 1.021 302 322 749 218 156 69 26 24
Sant Vicenç de Montalt 3.400 2.553 2.682 1.732 78,88 67,84 649 310 884 774 534 436 449 106 115 57 25 19
Santa Susanna 1.911 1.431 1.507 993 78,86 69,39 431 193 454 415 304 257 220 53 58 52 22 11
Teià 4.424 4.101 3.702 2.874 83,68 70,08 998 626 1.091 1.135 488 561 844 335 206 134 42 30
Tiana 5.256 4.535 4.371 3.231 83,16 71,25 1.356 869 1.156 1.199 541 602 917 255 289 177 52 49
Tordera 9.093 8.276 6.609 5.182 72,68 62,61 2.431 1.550 1.920 2.213 834 908 1.007 257 237 136 97 59
Vilassar de Dalt 6.521 6.366 5.170 4.291 79,28 67,4 1.439 990 1.545 1.717 669 814 1.113 392 284 239 68 65
Vilassar de Mar 14.258 13.851 11.498 9.182 80,64 66,29 3.537 2.192 3.320 3.446 1.609 2.021 2.113 748 625 449 158 122
Dades de la comarca 292.293 278.063 227.259 183.433 77,75 65,97 79.294 54.203 55.520 61.980 36.139 41.293 37.913 11.132 12.289 9.072 3.417 2.652

Per conèixer la distribució de vots de la comarca del Maresme fes click aquí

 

Eleccions generals diumenge, 14 de març